Tauchtiefe: 1000 mm (dichtungslos)
Beschreibung:
Das elektrische Pumpenset ist für dünnflüssige, wässrige bis leicht viskose Medien im Food & Pharma Bereich und perfekt für die Entnahme oder Umfüllen von Lebensmitteln geeignet.
- Pumpwerk ausgestattet mit Lutz Original Handrad
Eigenschaften & Vorteile
- wahlweise mit Elektro- oder Druckluftantrieb
- schmierstoff frei: somit keine Verunreinigung des Fördermediums
- erleichterte und beschleunigte Entleerungsvorgänge
- universell beständige ETFE-Wellenlagerung
- einfache Demontage: Wartung ohne Spezialwerkzeug
- Dichtmodule der dichtungslosen (DL) Pumpe austauschbar
Pumpwerkmaterial (Werkstoff): | Niro (Edelstahl) |
Förderrad (Werkstoff): | ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer) |
Statische Dichtung (Werkstoff): | keine medienberührten Dichtungen |
Gleitringdichtung (Werkstoff): | keine medienberührten Dichtungen |
Lager (Werkstoff): | ETFE |
Antriebswelle (Werkstoff): | Edelstahl (1.4571) |
Fördermenge (bis max. l/min)*: | 117 |
Fördermenge mit Zapfpistole (bis max. l/min)*: | 50 |
Förderhöhe (bis max. mWS)*: | 19 |
Fördermediumstemperatur (max °C): | 100 |
Dichte (bis kg/dm³): | 1,4 |
Viskosität (bis max. mPas)*: | 500 |
Förderradform / Antriebsart: | Laufrad (Radiales Förderrad) |
Dichtungsart: | Dichtungslos (DL) |
Tauchtiefe (mm): | 1000 |
Tauchrohrdurchmesser (max. mm): | 41 |
Gewinde (Zoll) außen: | 1 1/4" |
Anschluss Tri-Clamp (DN): | 32 |
Schlauchlänge (mm): | 2000 |
Anschluss: | Tri-Clamp |
Antriebsart: | Elektro |
Leistung (W): | 500 |
Spannung (V): | 230 |
Frequenz (Hz): | 50 |
Schutzart: | IP24 |
Zertifizierung: | FDA-konform |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt. ** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler