Tauchtiefe: 500 mm (dichtungslos)
Beschreibung:
Das Pumpenset B2 Vario ist geeignet für dünnflüssige, wässrige bis leicht viskose Medien. Das Set ist zur Entnahme von Kleinbinden wie z. b. Kanister, Hobbocks und Fässern geeignet. Die Pumpe ist jederzeit flexibel und schont damit wichtige Ressourcen.
- stufenloser Drehzahlsteller für das Um- und Abfüllen von Kleinmengen
Eigenschaften & Vorteile
- dichtungslose Ausführung (DL) bedingt trockenlaufsicher
- stufenlos regelbar
- leistungsstarker Motor mit verbesserter Lebensdauer
- servicefreundlich und leicht demontierbar
Geeignete Medien: | Akkusäure, Ammoniakwasser, Fotoentwickler, Fotofixierer, Glykol, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid |
Pumpwerkmaterial (Werkstoff): | PP (Polypropylen) |
Förderrad (Werkstoff): | PP (Polypropylen) |
Statische Dichtung (Werkstoff): | keine medienberührten Dichtungen |
Gleitringdichtung (Werkstoff): | keine medienberührten Dichtungen |
Lager (Werkstoff): | ETFE / PTFE |
Antriebswelle (Werkstoff): | Hastelloy C (2.4610) |
Fördermenge (bis max. l/min)*: | 75 |
Fördermenge mit Zapfpistole (bis max. l/min)*: | 22 |
Förderhöhe (bis max. mWS)*: | 7 |
Fördermediumstemperatur (max °C): | 50 |
Dichte (bis kg/dm³): | 1,3 |
Viskosität (bis max. mPas)*: | 300 |
Förderradform / Antriebsart: | Rotor (Axiales Förderrad) |
Dichtungsart: | Dichtungslos (DL) |
Tauchtiefe (mm): | 500 |
Tauchrohrdurchmesser (max. mm): | 32 |
Gewinde (Zoll) außen: | 1" |
Schlauchlänge (mm): | 1500 |
Antriebsart: | Elektro |
Leistung (W): | 200 |
Spannung (V): | 230 |
Frequenz (Hz): | 50 |
Schutzart: | IP24 |
* Die max. Fördermenge ist ein ermittelter Wert mittels Prüfstand und gemessen mit Wasser bei einer Mediumstemperatur von ca. 20° C. Die Messung erfolgt am Druckstutzen der Pumpe, ohne Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Die im Einsatz erzielbare Fördermenge ist niedriger und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Konfiguration der Pumpe ab. Die max. Förderhöhe ist ebenso abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. Die Viskositätswerte werden mit Öl ermittelt. ** Prüfaufbau: Medium Wasser / Diesel, Durchfluss in Vorzugsrichtung, Beruhigungsstrecke 0,2 m vor und nach dem Durchflusszähler